更新时间:2025-05-29 05:08:13 ip归属地:上海,天气:阴,温度:18-24 浏览次数:1 公司名称: 龙钢铁 (上海市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 江海龙 |
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
龙钢铁 (上海市分公司)秉承“以人为本,科技创新”的崇高信念,以可靠的 合金板产品质量,优惠的销售价格,完善的售后服务,精益求精,追求完美,竭力欢迎新老客户垂询合作,愿与广大客户共创双赢的美好明天。
钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
普通级 | 高级 | ||||
热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.5mm) | +0.75%(小值为+0.3mm) | |
>159 | +1.0% | +0.90% | |||
壁厚 S | <3.5 | +15%(小值为+0.48mm) -10% (小值为-0.32mm) | +1.0%(小值为+0.2mm) | ||
3.5~20 | +15% -10% | +10% | |||
>20 | D<219 | +10% | +7.5% | ||
D≥219 | +12.5% -10.0% | +10% | |||
冷拔(轧)管 | 外径 D | ≤30 | +0.20mm | +0.15mm | |
>30~50 | +0.30mm | +0.25mm | |||
>50 | +0.8% | +0.6% | |||
壁厚 S | 2~3 | +12% -10% | +10% | ||
>3 | +10% | +7.5% |
标准 | 牌号/抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
5310-95 | 20G | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 24 |
25MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
15MoG | 450~600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
15CrMoG | 440~640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥ 255 | ≥ 21 |
小口径高压锅炉管的承受压力:
用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。
小口径高压锅炉管规格表:
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
6*1 | 8*1 | 30*6 | 38*2.5 |
6*1.5 | 8*1.5 | 32*2 | 38*3 |
6*2 | 8*2 | 32*2.5 | 38*3.5 |
16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 |
16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 |
17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 |
17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 |
17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 |
18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 |
18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 |